Détails sur le produit:
|
Type de système: | système solaire de picovolte de -grille | Efficacité de système: | 22% |
---|---|---|---|
Application: | Système d'alimentation solaire | Garantie: | 12 ANS |
Type: | technologie mono | Charge: | Appareils de Chambre |
Panneau solaire :: | Silicium mono 120w | Tension optima d'opération: | 18.11V |
Surligner: | panneau solaire des demi cellules 18.11V,Panneau solaire 120w de demi cellules,Panneau solaire de CCE PID |
1. système solaire de cellules de toit de Tesla de panneau solaire de PERC Solar 120W d'appareils mono de Chambre
1. introduction de société
Il y a plus de 10000 mètres carrés et de grand équipement de production dans l'usine et a déjà réalisé des honneurs tels que des certificats de CQC tels qu'Applicance électrique national, certificat international de système de qualité d'OIN 9001. Nous sommes excellente et honnête entreprise du picovolte solaire de la Chine machinant l'entreprise en Chine.
2. Avantages en chef des panneaux solaires de Fusoli
①Technologie multi de barre omnibus
②Adaptabilité aux environnements durs
Ont passé les essais sur le jet de sel et la corrosion élevée d'ammoniaque
③Mieux résistance aux points chauds
En optimisant la condition actuelle de conception et de travail, les problèmes sur le coefficient de température et la résistance aux points chauds ont été résolus
④Capacité de charge
Le composant entier a été passé à la certification de la charge de vent sur le cas de 2400pa et de la charge de neige de 5400pa
⑤Garantie Anti-PID
Réduisez au minimum la probabilité d'atténuation provoquée par phénomène de PID par optimozation de technologie de perduction de batterie et contorol matériel
⑥Industrie-principale garantie linéaire
12 ans de garantie matérielle et avec 25 ans de ligne propriété
qualifications de la production 3.On
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
Type modèle | JT120-12M |
Puissance maximum nominale (Pmax) | 120W |
Vo fonctionnante optima ; tage (Vmp) | 18.11V |
Courant optimum de fonctionnement (lutin) | 6.62A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 22.5V |
Courant de court-circuit (ISC) | 6.87V |
Module Effciency | 21,27% |
Cellule Effciency | 22% |
Tolérance de puissance | 0 à +3% |
Tension maximum de Sytem | C.C 1000V |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Les séries maximum fondent l'estimation | 20A |
DONNÉES MÉCANIQUES | |
Type de cellules | 120x120mm mono |
Disposition de cellules | 36 cellules en série |
Dimensions | 1200x540x30mm |
Poids | 8.23kg (approximatif) |
Front Cover | verre trempé de 3.2mm |
Matériel de cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
J-boîte | Diodes IP67,3 |
Câble | 4mm) (du CEI/12AWG (UL), 1000mm (650mm est facultatif) |
Connecteurs | MC4 ou MC4 compatible |
CARACTÉRISTIQUES DE LA TEMPÉRATURE | |
Coefficient de température (Pmax) | -0,420%/℃ |
Coefficient de température (COV) | -0,346%/℃ |
Coefficient de température (ISC) | 0,065%/℃ |
La température fonctionnante de cellules de Norminal | 45.3±2℃ |
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611