Détails sur le produit:
|
Tension nominale: | 51.2V (16series) | Capacité: | 400Ah |
---|---|---|---|
Énergie: | 20480Wh | La vie de cycle: | ≥5000 cycles @ 80% DOD, 25℃, 0.5C |
La vie de conception: | années ≥10 | Max. Continuous Travail actuel: | 150A |
Dimensions: | 465*820*810mm | Poids: | Approximativement : 200kg |
Protocole (facultatif): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inverseur, Canbus-inverseur | Certification: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Surligner: | 20KWH lithium Ion Solar Battery,batterie d'ion de lithium 400ah,batterie d'ion de lithium 400ah |
Énergie de batterie du mur LiFePO4 de puissance de Langic : Lithium Ion Battery de 20KWH 51.2V 400Ah
1.Feature de la plus longue vie● de cycle de la batterie LiFePO4 : Offres jusqu'au flotteur de la plus longue vie de cycle 10times et de 5 fois plus longtemps/au calendarlife que la batterie au plomb. Aide pour réduire au minimum le coût de remplacement et pour réduire le coût total de la propriété.
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611