Détails sur le produit:
|
Capacité: | 400Ah | La vie de conception: | années ≥10 |
---|---|---|---|
Max. Continuous Travail actuel: | 150A | Tension nominale: | 51.2V (16series) |
Poids: | Approximativement : 200kg | Énergie: | 20480Wh |
Protocole (facultatif): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inverseur, Canbus-inverseur | Dimensions: | 465*820*810mm |
La vie de cycle: | ≥5000 cycles @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certification: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Surligner: | Lithium Ion Solar Battery de Langic,Batterie d'ion de lithium LiFePO4 pour le stockage solaire,batteries solaires du lithium 400Ah |
Système d'Ion Battery Home Solar Power de lithium de la batterie 51.2V 400Ah du mur LiFePO4 de puissance de Langic
1.Feature de la plus longue vie● de cycle de la batterie LiFePO4 : Offres jusqu'au flotteur de la plus longue vie de cycle 10times et de 5 fois plus longtemps/au calendarlife que la batterie au plomb. Aide pour réduire au minimum le coût de remplacement et pour réduire le coût total de la propriété.
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611