Détails sur le produit:
|
Tension d'entrée évaluée: | 208/220/230/240VAC | Chaîne de tension: | 154-264VAC±3V ("copie normale") 185-264VAC±3V (mode d'UPS) |
---|---|---|---|
Puissance évaluée de sortie: | 10000w | Forme d'onde: | Onde sinusoïdale pure |
Puissance d'entrée maximum de picovolte: | 5500W+5500W | Tension d'entrée maximum de picovolte: | 450VDC |
Poids: | 20Kg | Température ambiante fonctionnante: | 0~40℃ |
Température de stockage: | -15~60℃ | Taille: | 495x312x250 |
Surligner: | Inverseur hybride 10KW d'énergie solaire,450Vdc outre d'inverseur solaire hybride de grille |
Langic à haute fréquence outre de l'inverseur hybride d'énergie solaire d'inverseur de la grille 10KW
Inverseur à haute fréquence, rendement élevé, léger
Facteur de puissance de sortie PF=1
L'activation de batterie au lithium de soutien réveillent la fonction de début
L'expansion parallèle peut être réalisée, 9 unités peut travailler en même temps
L'affichage en temps réel de la puissance réelle de la charge, la perception d'utilisateur est
considérablement amélioré
Sortie pure d'onde sinusoïdale, adaptable à différentes charges
Fonction de protection de court-circuit de sortie
Selon des besoins de l'utilisateur, beaucoup de paramètres peuvent être ajustés
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611