Détails sur le produit:
|
Courant de remplissage de maximum (a): | 190A | Le C.C maximal d'entrée la puissance (w): | 10400W |
---|---|---|---|
Le picovolte a entré (a) actuel: | 13A+13A | Sortie à C.A. et puissance évaluées d'UPS (w): | 8000w |
Taille: | 422W*658H*281D | Poids: | 36.8kg |
Surligner: | 12KW inverseur hybride de 3 phases,190A inverseur hybride de 3 phases |
Phase hybride triphasée de l'inverseur 3 de Deye SUN-8K-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW pour le système hybride
Modèle | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
Données d'entrée de batterie | |||
Type de batterie | D'acide de plomb ou Li-lon | ||
Chaîne de tension de batterie (v) | 40~60V | ||
Courant de remplissage de maximum (a) | 190A | 210A | 240A |
Courant dérivé maximal (a) | 190A | 210A | 240A |
Courbe de remplissage | 3 étapes/égalisation | ||
Capteur de température externe | Facultatif | ||
Stratégie de remplissage pour Li-Ion Battery | Auto-adaptation à BMS | ||
La ficelle de picovolte a entré des données | |||
Le C.C maximal d'entrée la puissance (w) | 10400W | 13000W | 15600W |
Le picovolte a entré la tension (v) | 550V (150V~800V) | ||
Gamme de MPPT (v) | 200V-650V | ||
Tension de démarrage (v) | 160V | ||
Le picovolte a entré (a) actuel | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Traqueurs de No.of MPPT | 2 | ||
No.of ficelle par traqueur de MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Données de production à C.A. | |||
Sortie à C.A. et puissance évaluées d'UPS (w) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC Output Power (w) | 8800W | 11000W | 13200W |
Puissance de crête (outre de la grille) | 2 fois de puissance évaluée, 10 S | ||
Le C.A. a produit (a) actuel évalué | 12A | 15A | 18A |
Max. AC Current (a) | 18A | 23A | 27A |
Max. Continuous AC Passthrough (a) | 50A | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz ; 230/400Vac (triphasé) | ||
Type de grille | Triphasé | ||
Distorsion harmonique actuelle | THD<3> | ||
Efficacité | |||
Max. Efficiency | 97,60% | ||
Euro efficacité | 97,00% | ||
Efficacité de MPPT | 99,90% | ||
Protection | |||
Le picovolte a entré la protection contre la foudre | Intégré | ||
Anti-islanding protection | Intégré | ||
La ficelle de picovolte a entré la protection inverse de polarité | Intégré | ||
Détection de résistance d'isolation | Intégré | ||
Unité de surveillance actuelle résiduelle | Intégré | ||
Sortie au-dessus de la protection actuelle | Intégré | ||
Protection court-circuitée par sortie | Intégré | ||
Sortie au-dessus de la protection de tension | Intégré | ||
Protection de montée subite | Type de C.C type II d'II/C.A. | ||
Certifications et normes | |||
Règlement de grille | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Sécurité EMC/norme | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Données générales | |||
Chaîne de température de fonctionnement (℃) | -25~60℃, >45℃ sous-sollicitant | ||
Refroidissement | Refroidissement de Smart | ||
Bruit (DB) | <30 dB=""> | ||
Communication avec BMS | RS485 ; BOÎTE | ||
Poids (kilogrammes) | 36,8 | ||
Taille (millimètres) | 422W×658H×281D | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Style d'installation | Fixé au mur | ||
Garantie | 5 ans |
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611