Détails sur le produit:
|
Pmax [W: | 580W | Vmp [V: | 33.56V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 17.28A | COV [V: | 40.65V |
Pmax [WI: | 438.1W | Vmp [VI: | 31.26V |
Taille: | 2172x1303x35mm | Poids: | 31KG |
Surligner: | Panneau solaire des cellules IP68 mono,panneau solaire des cellules 600W mono |
Panneaux de GCL 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615Wsolar
Caractéristiques | ||||||||
puissance de sortie | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
tension d'opération du point de puissance maximum | 33.56V | 33.76V | 33.96V | 34.16V | 34.46V | 34.56V | 34.76V | 34.96V |
Actuel d'opération au point de puissance maximum | 17.28A | 17.33A | 17.37A | 17.41A | 17.46A | 17.50A | 17.55A | 17.59A |
tension de circuit ouvert | 40.65V | 40.85V | 41.05V | 41.25V | 41.45V | 41.65V | 41.85V | 42.05V |
Mettez-vous actuel en court-circuit | 18.34V | 18.40V | 18.45V | 18.50V | 18.55V | 18.61V | 18.66V | 18.71V |
L'efficacité du composant | 20,5% | 20,7% | 20,8% | 21% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
La puissance de la tolérance | 0-+5W | |||||||
Représentation de structure | ||||||||
Disposition de feuille de batterie | 120 morceaux (6 x20) | |||||||
Taille composante | 2172x1303x35mm | |||||||
poids | 31 kilogrammes | |||||||
verre | perméabilité élevée à 3.2mm, verre trempé enduit d'anti réflexion | |||||||
Le dos | blanc | |||||||
Une frontière | Alliage d'aluminium anodisé de film | |||||||
câblage | Niveau IP68 de protection | |||||||
Boîte de câble | place de 4 millimètres, 280 millimètres de fil positif, 280 millimètres de fil négatif | |||||||
Nombre de diodes | 3 | |||||||
Pression de vent/neige | 2400/5400 MPA | |||||||
Le connecteur | MC est compatible avec |
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611