Détails sur le produit:
|
Pmax [W: | 640W | Vmp [V: | 37V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 17.3A | COV [V: | 44.8V |
Pmax [WI: | 483.4W | Vmp [VI: | 34.46V |
Taille: | 2384x 1303x35mm | Poids: | 34.2Kg |
Surligner: | Panneaux solaires 640W,IP68 panneaux solaires 675W |
Panneaux solaires de GCL 640W 645W 650W 655W 660W 665W 670W 675W
Caractéristiques | ||||||||
puissance de sortie | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | 675W |
tension d'opération du point de puissance maximum | 37V | 37.2V | 37.4V | 37.6V | 37.8V | 38V | 38.2V | 38.4V |
Actuel d'opération au point de puissance maximum | 17.3A | 17.34A | 17.38A | 17.42A | 17.46A | 17.50A | 17.54A | 17.58A |
tension de circuit ouvert | 44.80V | 45V | 45.2V | 45.4V | 45.6V | 45.8V | 46V | 46.2V |
Mettez-vous actuel en court-circuit | 18.36A | 18.41A | 18.46A | 18.50A | 18.55A | 18.6A | 18.65A | 18.7A |
L'efficacité du composant | 20,6% | 20,8% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
La puissance de la tolérance | 0-+5W | |||||||
Représentation de structure | ||||||||
Disposition de feuille de batterie | 132pieces (6 x22) | |||||||
Taille composante | 2384x 1303x35mm | |||||||
poids | 34,2 kilogrammes | |||||||
verre | perméabilité élevée à 3.2mm, verre trempé enduit d'anti réflexion | |||||||
Le dos | blanc | |||||||
Une frontière | Alliage d'aluminium anodisé de film | |||||||
câblage | Niveau IP68 de protection | |||||||
Boîte de câble | place de 4 millimètres, 280 millimètres de fil positif, 280 millimètres de fil négatif | |||||||
Nombre de diodes | 3 | |||||||
Pression de vent/neige | 2400/5400 MPA | |||||||
Le connecteur | MC est compatible avec |
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611