Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Panneau solaire | Connecteurs: | Picovolte ou picovolte compatible |
---|---|---|---|
Efficacité de cellules: | 18.10~20.47% | Application: | Système d'alimentation solaire |
Garantie: | 12Years | Type: | PERC |
Tension de système maximale: | DC1000W | Max. Voltage: | 32.67V |
Max.power: | 260W-300W | Weightight: | 19.5Kg |
Mettre en évidence: | kit du panneau solaire 300w,panneaux solaires de REC 295w,Panneau solaire 260w |
panneau solaire mono solaire 260w 265w 270w 275w 280w 285w 290w 295w 300w de tesla
1. Sur des qualifications de production
Avec plus que des mètres carrés²de 10000m et excellent équipement de production, nous avons obtenu des honneurs sur CQC de certificat électrique national d'Applicance, certificat international de système de qualité d'OIN 9001. Et nous sommes également excellentes ingénierie de picovolte et entreprise solaires du crédit 3A en Chine.
2. Avantages de production primaire
①Technologie multi de barre omnibus
②Adaptabilité aux environnements durs
Après avoir passé des essais sur le jet de sel et la corrosion élevée d'ammoniaque par les tiers organismes
③Mieux résistance aux points chauds
En optimisant le courant actuel de condition de conception et de travail, un meilleurs coefficient et résistance de température aux points chauds peuvent être réalisés
④Capacité de charge
Le composant entier a été passé aux essais sur la charge de vent de 2400pa et la charge de neige de 5400pa
⑤Garantie Anti-PID
Réduisez au minimum la probabilité d'atténuation provoquée par phénomène de PID par optimozation de technologie de perduction de batterie et contorol matériel
⑥Industrie-principale garantie linéaire
Peut s'assurer que 12 ans de garantie matérielle de processus et 25 ans rayent la propriété
efficacité 3.High
Batterie de PERC avec une couche de passivation et un laser arrières rainant le processus sur la technologie conventionnelle de batterie, qui peut de manière significative améliorer l'efficacité de batterie
4. les solutions de Multi-scénario prévoient sur le service sur un seul point de vente
Nous avons la principaux gestion et système de contrôle professionnels de plein-processus, et nous pouvons également fournir à des clients les solutions favorables à l'environnement de multi-scénario par le projet consultant, conception, installation, fourniture, fonctionnement et entretien
centrale 5.Customized
Des services adaptés aux besoins du client peuvent être équipés selon les besoins de la centrale sur la gestion d'environnement écologique, de l'intégration d'autres industries, et de l'extension de multi-industrie et de multi-angle
6. Caractéristiques d'Electical
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |||||
Type modèle | JT260-24M | JT270-24M | JT280-24M | JT290-24M | JT300-24M |
Puissance maximum nominale (Pmax) | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W |
Vo fonctionnante optima ; tage (Vmp) | 31.25V | 31.5V | 31.80V | 32.20V | 32.67V |
Courant optimum de fonctionnement (lutin) | 8.32A | 8.57A | 8.81A | 9.01A | 9.19A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 37.78V | 19.60V | 38.00V | 38.40V | 38.80V |
Courant de court-circuit (ISC) | 8.83A | 9.20A | 9.45A | 9.68A | 9.88A |
Module Effciency | 15,88% | 16.60 % | 17.20 % | 17.90 % | 18.44 % |
Cellule Effciency | 18.10 % | 18.90 % | 19.20 % | 19.80 % | 20.47 % |
Tolérance de puissance | 0 à +3% | ||||
Tension maximum de Sytem | C.C 1000V | ||||
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | ||||
Les séries maximum fondent l'estimation | 20A | ||||
DONNÉES MÉCANIQUES | |||||
Type de cellules | 156mmx156mm mono | ||||
Disposition de cellules | 60 cellules en série | ||||
Dimensions | 1640x990x40mm | ||||
Poids | 19.50kg (approximatif) | ||||
Couverture de cadre | verre d'humeur de 3.2mm | ||||
Matériel de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
J-boîte | Diodes IP67,3 | ||||
Câble | 4mm) (du CEI/12AWG (UL), 1000mm (650mm est facultatif) | ||||
Connecteurs | MC4 ou MC4 compatible | ||||
CARACTÉRISTIQUES DE LA TEMPÉRATURE | |||||
Coefficient de température (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Coefficient de température (COV) | ℃ -0,346%/ | ||||
Coefficient de température (ISC) | 0,056%/℃ | ||||
La température fonctionnante de cellules de Norminal | 45.3±2℃ |
Personne à contacter: Hellen
Téléphone: 18594962611