Détails sur le produit:
|
Efficacité de cellules: | 17.45~20% | Application: | Alimentation d'énergie solaire |
---|---|---|---|
Garantie matérielle de processus: | 12 ans | Type: | PERC |
Max. Voltage: | 17.85V | Norminal Max. Power: | 150W-180W |
Poids: | 11.18Kg | certificat: | CE/IEC/ISO/SAAR/PIB/CEC |
Surligner: | panneau solaire du rendement 150w élevé,panneau solaire du rendement 160w élevé,panneau solaire 180w monocristallin |
Module solaire mono de puissance élevée du panneau solaire 150w 160w 170w 180w de cellules de panneaux solaires
1. Introduction
nous avons le support technique puissant, les ateliers modernes de production avec plus de 10000 mètres carrés et le grand équipement de production et
ont avec succès obtenu beaucoup d'honneurs tels que le certificat de CQC d'Applicance électrique national, système de qualité international d'OIN 9001
certificat, excellente et honnête entreprise de l'ingénierie solaire du picovolte de la Chine et entreprise du crédit 3A de la Chine.
2. Principaux avantages
①Technologie multi de barre omnibus
②Adaptabilité aux environnements durs
essais relatifs passés sur le jet de sel et corrosion élevée d'ammoniaque par la tiers certification.
③Mieux résistance aux points chauds
En optimisant le courant actuel de condition de conception et de travail, un meilleurs coefficient et résistance de température aux points chauds peuvent oachieved.
④Capacité de charge
Le composant entier a passé la certification de la charge de vent de 2400pa et de la charge de neige de 5400pa
⑤Garantie Anti-PID
réduisez au minimum la probabilité d'atténuation provoquée par phénomène de PID par la technologie de perduction de batterie
optimozation et contorol matériel
⑥Industrie-principale garantie linéaire
12 ans de garantie matérielle de processus
25 ans rayent la propriété
3. caractéristiques électriques
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||||
Item modèle | JT150-24M | JT160-24M | JT170-24M | JT180-24M |
Puissance maximum nominale | 150W | 160W | 170W | 180W |
Tension optima d'opération | 17.85V | 180.8V | 18.12V | 18.15V |
Courant optimum d'opération | 8.41A | 8.85A | 9.38A | 9.92A |
Tension de circuit ouvert | 21.96V | 22.11V | 22.46V | 22.64V |
Courant de court-circuit | 8.61A | 9.05A | 9.70A | 10.19A |
Module Effciency | 15,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Cellule Effciency | 17,45% | 18,61% | 18,80% | 20,20% |
Tolérance de puissance | 0 à +3% | |||
Tension maximum de Sytem | C.C 1000V | |||
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | |||
Les séries maximum fondent l'estimation | 15A | |||
DONNÉES MÉCANIQUES | ||||
Type de cellules | 156mmx156mm mono | |||
Disposition de cellules | 36 cellules en série | |||
Dimensions | 1480x680x35mm | |||
Poids | 11.18kg (approximatif) | |||
Couverture de cadre | verre trempé de 3.2mm | |||
Matériel de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |||
J-boîte | Diodes IP67,3 | |||
Câble | 2.55m㎡) (du CEI/12AWG (UL), 900mm (650mm est facultatif) | |||
Connecteurs | MC4 ou MC4 compatible | |||
CARACTÉRISTIQUES DE LA TEMPÉRATURE | ||||
Coefficient de température | -0,420%/℃ | |||
Coefficient de température | -0,346%/℃ | |||
Coefficient de température | 0,065%/℃ | |||
La température fonctionnante de cellules de Norminal | 45.3±2℃ |
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611