Détails sur le produit:
|
Efficacité de cellules: | 17.45~20% | Application: | Support d'énergie solaire |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 ans | Type: | PERC |
Tension de système maximale: | DC1000W | Max. Voltage: | 36.10V-38.5V |
Max.power: | 190-210W | Weightight: | 15.9Kg |
Surligner: | module 205W solaire polycristallin,module 210W solaire polycristallin,panneaux solaires 190w monocristallins |
panneaux solaires pour la puissance élevée du panneau solaire 190W 195W 200W 205W 210W de cellules mono à la maison
1. Sur des qualifications de production
Avec plus de 10000 mètres carrés et grand équipement de production et avoir avec succès obtenu beaucoup d'honneurs tels que le certificat de CQC d'Applicance électrique national, le certificat international de système de qualité d'OIN 9001, l'excellente et honnête entreprise de l'ingénierie solaire du picovolte de la Chine et l'entreprise du crédit 3A de la Chine.
2. Avantages principaux de production
①Technologie multi de barre omnibus
②Adaptabilité aux environnements durs
Après avoir passé le jet de sel et les essais de corrosion élevés d'ammoniaque par les tiers organismes de certification
③Mieux résistance aux points chauds
Un meilleurs coefficient et résistance de température aux points chauds peuvent être obtenus en optimisant le courant actuel de condition de conception et de travail
④Capacité de charge
Le système composant de totalité a été passé à la certification de la charge de vent 2400pa et de la charge de la neige 5400pa
⑤Garantie Anti-PID
Réduisez au minimum la probabilité d'atténuation provoquée par phénomène de PID par l'optimozation de technologie de perduction de batterie et le contorol matériel
⑥Industrie-principale garantie linéaire
12 ans de garantie matérielle de processus et 25 ans de ligne propriété
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |||||
Type modèle | JT190-24M | JT195-24M | JT200-24M | JT205-24M | JT210-24M |
Puissance maximum nominale (Pmax) | 190W | 195W | 200W | 205W | 210W |
Vo fonctionnante optima ; tage (Vmp) | 36.10V | 36.60V | 37.66V | 38.30V | 38.50V |
Courant optimum de fonctionnement (lutin) | 5.27A | 5.32A | 5.32A | 5.35A | 5.45A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 43.37V | 43.84V | 44.93V | 45.57V | 45.73V |
Courant de court-circuit (ISC) | 5.77A | 5.83A | 5.84A | 5.88A | 5.93A |
Module Effciency | 14,88% | 15,27% | 15,66% | 16,05% | 16,45% |
Cellule Effciency | 17,25% | 17,60% | 18,00% | 18,60% | 19,00% |
Tolérance de puissance | 0 à +3% | ||||
Tension maximum de Sytem | C.C 1000V | ||||
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | ||||
Les séries maximum fondent l'estimation | 15A | ||||
DONNÉES MÉCANIQUES | |||||
Type de cellules | 125mmx125mm mono | ||||
Disposition de cellules | 72 cellules en série | ||||
Dimensions | 1480x990x44mm | ||||
Poids | 15.6kg (approximatif) | ||||
Couverture de cadre | verre d'humeur de 3.2mm | ||||
Matériel de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
J-boîte | Diodes IP67,3 | ||||
Câble | 4mm) (du CEI/12AWG (UL), 1000mm (650mm est facultatif) | ||||
Connecteurs | MC4 ou MC4 compatible | ||||
CARACTÉRISTIQUES DE LA TEMPÉRATURE | |||||
Coefficient de température (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Coefficient de température (COV) | ℃ -0,336%/ | ||||
Coefficient de température (ISC) | 0,042%/℃ | ||||
La température fonctionnante de cellules de Norminal | 45.3±2℃ |
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611