|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | système 5kwh solaire électrique | Type de batterie: | Lithium Ion Battery |
|---|---|---|---|
| Tension: | 51.2V | Garantie: | 5 ans |
| Protection: | Smart BMS | De puissance de sortie: | 5000W |
| Application: | Stockage à énergie solaire, appareils ménagers | Capacité: | 228AH |
| Dérivé: | 180A | Poids: | 115kg |
| Capacité de puissance: | 12kwh | Durée de vie: | 10 années |
| Mettre en évidence: | batterie solaire du cycle 180A profond,batterie solaire du cycle 115kg profond,batterie 100ah de 12v Lifepo4 |
||
12kwh lithium qui respecte l'environnement Ion Solar Battery Flexible Electric pour l'appartement
1. Les principaux avantages du portier 10kwh de puissance
①Un plus haut effciency
②Densité de plus haute énergie
③Méthode simple d'installation
④Utilisant la cellule de phosphate de fer de lithium de catl
CATL poursuit chaque possibilité pour améliorer la sécurité du produit. Le système électrochimique de stockage de l'énergie de CATL a les fonctions de l'augmentation et de l'expansion de capacité, l'alimentation d'énergie de secours, etc.
2. Gestion futée de BMS de
Surchargez la protection d'Overdischarge de protection
Au-dessus de la protection de tension au-dessus de la protection actuelle
Mettez-vous le pertection en court-circuit de connexion d'inverse de protection
Protection à double fonction de contrôle de température
3.specification
| Nom de produit | Système solaire électrique |
| Powerporter | 12Kwh |
| Paramètres de batterie | |
| Tension nominale | 51.2V |
| Énergie nominale | 12.2Kwh |
| Capacité | 228ah |
| Tension de décharge | 45~54V |
| Tension de charge | 51.5V~51V |
| Con.charging actuel | 100A |
| Max.charging actuel | 150A |
| Con.discharge actuel | 100A |
| Courant dérivé maximal | 150A |
| Alimentation CC de Con.discharge | 9Kw |
| Alimentation CC de Max.discharge (utilisation en parallèle) | 10Kw |
| Température de fonctionnement | 0~45℃) (de charge/-20~45°C (décharge) |
| La température générale | |
| Catégorie d'IP | IP31 |
| Poids | 115Kg |
| Dimension (millimètres) | 830x460x200 |
| Installation | mur ou bâti de floof |
| Évolutivité | Jusqu'à 4 unités |
| DOD | 90% |
| Communication | CAN2.0/RS485 |
| La vie de cycle | 6000+ |
| Garantie | 5Years |
| CE D'UN38.3 IEC6269 | |
| *When la température <0>45℃, la performance des produits est limité | |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Hellen
Téléphone: 18594962611