|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | système 5kwh solaire électrique | Type de batterie: | Lithium Ion Battery |
|---|---|---|---|
| Tension: | 51.2V | Garantie: | 5 ans |
| Protection: | Smart BMS | De puissance de sortie: | 5000W |
| Application: | Stockage à énergie solaire, appareils ménagers | Capacité: | 228AH |
| Dérivé: | 180A | Poids: | 115kg |
| Capacité de puissance: | 12kwh | Durée: | 10 ans |
| Mettre en évidence: | batterie solaire du cycle 115kg profond,batterie solaire du cycle 12kwh profond,batterie au lithium de 200ah 48v |
||
lithium Ion Solar Battery Backup Power de 51.2V 12kwh 228ah pour l'usage à la maison
1. Les principaux avantages du portier 10kwh de puissance
Un plus haut effciency
Densité de plus haute énergie
Méthode simple d'installation
Utilisant la cellule de la catégorie A de catl
À partir de grands matériaux de sécurité, sécurité des systèmes, et sécurité de cycle de vie entière. « l'énergie renouvelable + le stockage de l'énergie » a plus d'avantages dans le coût par KWH dans le cycle de vie entière.
2. Gestion futée de BMS de
Surchargez la protection d'Overdischarge de protection
Au-dessus de la protection de tension au-dessus de la protection actuelle
Mettez-vous le pertection en court-circuit de connexion d'inverse de protection
Protection à double fonction de contrôle de température
3.specification
| Nom de produit | Système solaire électrique |
| Powerporter | 12Kwh |
| Paramètres de batterie | |
| Tension nominale | 51.2V |
| Énergie nominale | 12.2Kwh |
| Capacité | 228ah |
| Tension de décharge | 45~54V |
| Tension de charge | 51.5V~51V |
| Con.charging actuel | 100A |
| Max.charging actuel | 150A |
| Con.discharge actuel | 100A |
| Courant dérivé maximal | 150A |
| Alimentation CC de Con.discharge | 9Kw |
| Alimentation CC de Max.discharge (utilisation en parallèle) | 10Kw |
| Température de fonctionnement | 0~45℃) (de charge/-20~45°C (décharge) |
| La température générale | |
| Catégorie d'IP | IP31 |
| Poids | 115Kg |
| Dimension (millimètres) | 830x460x200 |
| Installation | mur ou bâti de floof |
| Évolutivité | Jusqu'à 4 unités |
| DOD | 90% |
| Communication | CAN2.0/RS485 |
| La vie de cycle | 6000+ |
| Garantie | 5Years |
| CE D'UN38.3 IEC6269 | |
| *When la température <0>45℃, la performance des produits est limité | |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Hellen
Téléphone: 18594962611