Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Panneau solaire de cellules de Monn | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
Efficacité de cellules: | 20,5% | Application: | Support d'énergie solaire |
Garantie matérielle de processus: | 12 ans | Tension de système maximale: | C.C 1000W |
Max. Voltage: | 44,78 V | Max.power: | 305W-340W |
Poids: | 22.86Kg | effiency de module: | 18,6% |
Surligner: | Panneau solaire de cellules mono de Solaredge,panneau solaire des cellules 305w mono,310w surveillant le panneau solaire |
solaredge surveillant la puissance élevée du panneau solaire 305w 310w 320w 330w 340w de cellules mono
1. Sur des qualifications de production
Avec plus de 10000 mètres carrés et bons équipements viables, nous avons réalisé des honneurs sur des certifications de CQC d'Applicance électrique national, le certificat international de système de qualité d'OIN 9001, qui nous aide à être une excellente entreprise dans l'ingénierie solaire et le crédit 3A en Chine.
2. Les produits principaux
Les produits principaux à notre société sont les connecteurs photovoltaïques solaires, les boîtes de jonction, les cadres en aluminium, les parenthèses photovoltaïques et d'autres produits finis et accessoires relatifs.
Ces produits ont été passés à des certifications internationales telles que TÜV, UL, JET
3. Avantages dominants sur l'équipement
①Technologie multi de barre omnibus
②Adaptabilité aux environnements durs
Genres passés d'essais sur le jet de sel et de corrosion élevée d'ammoniaque par la tiers organisation autorisée en Chine
③Mieux résistance aux points chauds
En optimisant la conception sur l'état actuel, un meilleurs coefficient et résistance de température aux points chauds peuvent être réalisés
④Capacité de charge
Le composant entier a été passé aux essais sur la charge de vent de 2400pa et la charge de neige de 5400pa et a les certifications relatives
⑤Garantie Anti-PID
Ont réalisé la minimisation de la probabilité d'atténuation provoquée par phénomène de PID par technologie d'optimozation de perduction de batterie et contorol matériel
⑥Industrie-principale garantie linéaire
Peut s'assurer que 12 ans de garantie matérielle de processus et 25 ans rayent la propriété
4. technologie principale
technologie de module de Moitié-cellule
Dans une demi cellule, l'actuel par chaque grille principale est réduit à 1/2 de l'original
Par conséquent, la puissance interne du module de moitié-puce est réduite à 1/4 du module d'entier-puce
Moins de perte d'occlusion d'ombre
Sous la même situation d'occlusion, la perte d'occlusion d'ombre du composant de moitié-cellule est inférieure cela du composant entierLa basse température fonctionnante
Après les mesures de système de test de R&D picovolte la température fonctionnante du module de moitié-cellule et du module conventionnel,À haute production
5. Caractéristiques électriques
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |||||
Type modèle | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
Puissance maximum nominale (Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
Vo fonctionnante optima ; tage (Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
Courant optimum de fonctionnement (lutin) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
Tension de circuit ouvert (COV) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
Courant de court-circuit (ISC) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
Module Effciency | 15,72% | 15,98% | 16,58% | 17,10% | 17,62% |
Cellule Effciency | 17,93% | 18,22% | 18,60% | 18,80% | 19,40% |
Tolérance de puissance | 0 à +3% | ||||
Tension maximum de Sytem | C.C 1000V | ||||
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | ||||
Les séries maximum fondent l'estimation | 20A | ||||
DONNÉES MÉCANIQUES | |||||
Type de cellules | 156mmx156mm mono | ||||
Disposition de cellules | 72 cellules en série | ||||
Dimensions | 1950x990x40mm | ||||
Poids | 22.86kg (approximatif) | ||||
Couverture de cadre | verre d'humeur de 3.2mm | ||||
Matériel de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
J-boîte | Diodes IP67,3 | ||||
Câble | 4mm) (du CEI/12AWG (UL), 1000mm (650mm est facultatif) | ||||
Connecteurs | MC4 ou MC4 compatible | ||||
CARACTÉRISTIQUES DE LA TEMPÉRATURE | |||||
Coefficient de température (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Coefficient de température (COV) | ℃ -0,346%/ | ||||
Coefficient de température (ISC) | 0,065%/℃ | ||||
La température fonctionnante de cellules de Norminal | 45.3±2℃ |
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611