Détails sur le produit:
|
Tension nominale: | 51.2V (16series) | Capacité: | 400Ah |
---|---|---|---|
Énergie: | 20480Wh | La vie de conception: | années ≥10 |
Max. Continuous Travail actuel: | 150A | Poids: | Approximativement : 200kg |
La vie de cycle: | ≥5000 cycles @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certification: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Dimensions: | 465*820*810mm | Protocole (facultatif): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inverseur, Canbus-inverseur |
Surligner: | batterie au lithium 10kw rechargeable,Paquet de batterie d'ion de lithium Lifepo4,paquet de batterie d'ion du Li 400ah |
Batterie au lithium rechargeable de 10kw Lifepo4 51.2v 400ah Li Ion Battery Pack
1.Feature de la plus longue vie● de cycle de la batterie LiFePO4 : Offres jusqu'au flotteur de la plus longue vie de cycle 10times et de 5 fois plus longtemps/au calendarlife que la batterie au plomb. Aide pour réduire au minimum le coût de remplacement et pour réduire le coût total de la propriété.
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611