|
Détails sur le produit:
|
| Pmax [W: | 525W | Vmp [V]: | 41.21V |
|---|---|---|---|
| lmp [A: | 12.74A | COV [V]: | 49.05V |
| Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
| taille: | 2256x1133x35 millimètre | Poids: | 27.5Kg |
Cellule picovolte monocristallin du panneau solaire 525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144cells de GCL demi à haute production
| Caractéristiques | ||||||||
| puissance de sortie | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| tension d'opération du point de puissance maximum | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
| Actuel d'opération au point de puissance maximum | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
| tension de circuit ouvert | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
| Mettez-vous actuel en court-circuit | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
| L'efficacité du composant | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% | 21,7% | 21,9% |
| La puissance de la tolérance | 0-+5W | |||||||
| Représentation de structure | ||||||||
| Disposition de feuille de batterie | 144 morceaux (6 x24) | |||||||
| Taille composante | 2256x1133x35 millimètre | |||||||
| poids | 27,5 kilogrammes | |||||||
| verre | perméabilité élevée à 3.2mm, verre trempé enduit d'anti réflexion | |||||||
| Le dos | blanc | |||||||
| Une frontière | Alliage d'aluminium anodisé de film | |||||||
| câblage | Niveau IP68 de protection | |||||||
| Boîte de câble | place de 4 millimètres, 280 millimètres de fil positif, 280 millimètres de fil négatif | |||||||
| Nombre de diodes | 3 | |||||||
| Pression de vent/neige | 2400/5400 MPA | |||||||
| Le connecteur | MC est compatible avec | |||||||
Personne à contacter: Hellen
Téléphone: 18594962611