Détails sur le produit:
|
Pmax [W: | 475W | Vmp [V: | 43.78V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 10.85A | COV [V: | 51.25V |
Pmax [WI: | 347.7W | Vmp [VI: | 39.87V |
Taille: | 2094*1038*35 millimètre | Poids: | 23.3kg |
Surligner: | Demi cellule picovolte monocristallin,440W cellules du panneau solaire 144 |
Cellule picovolte monocristallin du panneau solaire 440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W 475W 144cells de GCL demi à haute production
STC. | ||||||||
Pmax (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Vmp (V) | 41,4 | 41,75 | 42,1 | 42,41 | 42,75 | 43,1 | 43,44 | 43,78 |
lmp (A) | 10,63 | 10,66 | 10,69 | 10,73 | 10,76 | 10,79 | 10,82 | 10,85 |
COV (V) | 49,25 | 49,55 | 49,84 | 40,1 | 50,39 | 50,68 | 50,96 | 51,25 |
lsc (A) | 11,28 | 11,31 | 11,34 | 11,37 | 11,40 | 11,43 | 11,47 | 11,50 |
efficacité du composant | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,9 |
La puissance de la tolérance | 0-+5W | |||||||
NMOT | ||||||||
Pmax (W) | 321,0 | 324,8 | 328,6 | 332,4 | 336,2 | 340,0 | 343,9 | 347,7 |
Vmp (V) | 37,84 | 38,13 | 38,42 | 38,71 | 39,00 | 39,29 | 39,58 | 39,87 |
lmp (A) | 8,48 | 8,52 | 8,55 | 8,59 | 8,62 | 8,65 | 8,69 | 8,72 |
COV (V) | 45,56 | 45,82 | 46,08 | 46,34 | 46,60 | 46,86 | 47,12 | 47,38 |
lsc (A) | 9,12 | 9,14 | 9,17 | 9,19 | 9,22 | 9,25 | 9,27 | 9,30 |
Représentation de structure | ||||||||
Disposition de feuille de batterie | 144 morceaux (6 x24) | |||||||
Taille composante | 2094*1038*35 millimètre | |||||||
poids | 23.3kg | |||||||
verre | perméabilité élevée à 3.2mm, verre trempé enduit d'anti réflexion | |||||||
Le dos | blanc | |||||||
Une frontière | Alliage d'aluminium anodisé de film | |||||||
câblage | Niveau IP68 de protection | |||||||
Boîte de câble | place de 4 millimètres, 280 millimètres de fil positif, 280 millimètres de fil négatif | |||||||
Nombre de diodes | 3 | |||||||
Pression de vent/neige | 2400/5400 MPA | |||||||
Le connecteur | MC est compatible avec |
Personne à contacter: hellen
Téléphone: +8618594962611